Стратегічні цілі | Ймовірні ризики | Рівень ймовірності настання | Реагування |
Розширення складських потужностей | 1. Відміна рішення МОЗ щодо приєднання складських приміщень. | 1 | 1. Пошук альтернативних приміщень, їх оренда. |
2. Відсутність коштів для проведення модернізації (ремонт та облаштування, закупівля IT системи). | 4 | 2. Укладання додаткових контактів на надання послуг, залучення грантів, участь у проєктах міжнародної технічної допомоги, відновлення тощо. | |
3. Недобросовісність підрядників, що здійснюють роботи щодо модернізації складських приміщень. | 2 | 3. Здійснення постійного моніторингу надання послуг, залучення різних підрядників на різні види робіт, наявність штрафних санкцій в договорах з підрядниками. | |
4. Відсутність досвіду співробітників у роботі з оновленими процесами та технологіями. | 2 | 4. Заохочення працівників до саморозвитку і підвищення рівня їх знань та компетенцій, розширення штату з урахуванням необхідності залучення працівників з релевантних досвідом, організація програм обміну досвідом. | |
5. Відмова у отриманні GDP. | 2 | 5. Проведення попередніх консультацій з уповноваженим органом з сертифікації. | |
Розширення логістичних потужностей | 1. Відсутність поставки додаткових транспортних засобів | 2 | 1. Залучення до здійснення перевезень логістичних компаній на договірних засадах. |
2. Виведення з ладу існуючого автопарку (природній знос, аварії, крадіжки, вилучення в військових цілях) | 2 | 2. Постійний моніторинг стану роботи автотранспортного парку, проведення технічних оглядів, залучення лише досвідчених водіїв. | |
Розвиток власної аптечної мережі | 1. Відсутність коштів для створення та облаштування аптечної мережі. | 4 | 1. Укладання додаткових контактів на надання послуг, залучення грантів, участь у проєктах міжнародної технічної допомоги, відновлення, придбання лікарських засобів та медичних виробів з відстрочкою оплати, тощо. |
2. Значна конкуренція та низький рівень доходів. | 3 | 2. Робота над впізнаваністю бренду, проведенян аналізу місць потенційного розміщення аптечних закладів (висока прохідність, відсутність аптечних закладів поруч), закупівля релевантного до місцезнаходження аптечного закладу асортименту. | |
3. Відсутність досвіду співробітників у створенні аптек та роботи в комерційному секторі. | 2 | 3. Заохочення працівників до саморозвитку і підвищення рівня їх знань та компетенцій, розширення штату з урахуванням необхідності залучення працівників з релевантних досвідом, організація програм обміну досвідом. | |
4. Невиконання постачальниками лікарських засобів та медичних виробів договірних відносин. | 1 | 4. Наявність кількох альтернативних постачальників лікарського засобу за одним МНН, наявність штрафних санкцій в договорах з підрядниками, перевірка постачальників на доброчесність. | |
Запуск роботи мобільних аптек | 1. Відсутність коштів для запуску роботи мобільних аптек. | 4 | 1. Укладання додаткових контактів на надання послуг, залучення грантів, участь у проєктах міжнародної технічної допомоги, відновлення, кредитування тощо |
2. Відсутність попиту серед населення на роботу мобільних аптек. | 2 | 2. Детальний аналіз роботи мобільних аптек та факторів, що впливають на попит. Відповідне коригування проєкту. | |
3. Відсутність погоджених змін до нормативного регулювання діяльності мобільних аптек | 3 | 3. Проведення додаткових перемовин та публічна адвокація щодо внесення відповідних змін. Внесення змін на тимчасовій основі, для тестування пілотного проекту мобільних аптек. | |
Збільшення фінансового потенціалу Підприємства | 1. Відмова у отриманні ліцензії на зберігання та транспортування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на власні приміщення. | 1 | 1. Оренда приміщень у ліцензіата та отримання відповідної ліцензії на нього. |
2. Відсутність нових контрактів на надання логістичних та складських послуг | 2 | 2. Відкриття нових ринків, зокрема, робота у Prozorro Market, вихід на державні тендери, відпуск лікарських засобів, закуплених за бюджетні кошти через власну мережу аптек тощо. Покращення роботи з потенційними замовниками. | |
3. Непередбачувані витрати, пов’язані зі здійсненням господарської діяльності | 1 | 3. Планування роботи і витрат підприємства, контроль та коригування, у разі відхилень. |
Ймовірність настання: 1 – дуже низький; 2 – низький; 3 – середній; 4 – високий; 5 – дуже високий.