№ з/п | Назва структурного підрозділу |
1 | Адміністрація |
2 | Аптечний склад № 1 |
3 | Аптечний склад № 2 |
4 | Аптека № 1 |
5 | Аптека № 2 |
6 | Аптека № 3 |
7 | Аптека № 4 |
8 | Аптечний пункт № 1 |
9 | Аптечний пункт № 2 |
10 | Аптечний пункт № 3 |
11 | Аптечний пункт № 4 |
12 | Аптечний пункт № 5 |
13 | Аптечний пункт № 6 |
14 | Аптечний мобільний пункт № 1 |
15 | Аптечний мобільний пункт № 2 |
16 | Аптечний мобільний пункт № 3 |
17 | Аптечний мобільний пункт № 4 |
18 | Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності |
19 | Відділ юридичного супроводу |
20 | Відділ супроводу поставок |
21 | Відділ контролю якості |
22 | Відділ технічно-господарського забезпечення |
23 | Відділ з організації роботи та документального забезпечення |
24 | Сектор з антикорупційної роботи та комплаєнс |
25 | Сектор по роботі з персоналом |
26 | Сектор роздрібної мережі |
27 | Сектор зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |
28 | Сектор з закупівель |
29 | Сектор внутрішнього аудиту |
30 | Сектор з охорони праці |
Переглянути контакти співробітників ДП “Укрвакцина” МОЗ України”